ビットコイン始めました……

ビットコイン始めました お金

第1回FXチャレンジ7000円→退場

第2回FXチャレンジ100000円→20000円まで下げる。

てな具合でやはり、裁量には向いていないことが改めて証明されました。IG証券は6ヶ月以内に取引がないと口座管理料的な物をとられてしまうが、FXチャレンジは一旦終了とします。

代わりに、以前から気になっていたビットコイン、ちゃっち倶楽部に加入して検証生活を開始します。特にここでは説明しません。気になる方がいればググってください。

対象は話題のビットコインで資金は40000円からのスタートです。

7月9日は環境設定に費やしトレードはできなかった。

7月10日 検証生活1日目。取引数量は最小の0.001。自動取引が楽しくてついついトリガー設定を低めにして動きを見てしまう。

半日ほど様子を見ていると回数を重ねることが良い結果につながらないことに気づく。

パラメータを変更。収集時間を300ms、トリガー条件は①ですべての入り口数値を100にする。その日の夜はFRB発言だったが、前日明け方の4時に寝たため眠気に勝てずに21時に就寝

翌朝、損益確認すると130円ほどプラスになっている。出勤前に取引数量を0.005にして仕事に出かける。そこからの取引の履歴が以下のとおりです。

エントリー時間 レート数量決済時間レート抜き幅 抜き幅推移損益損益推移 
2019/7/11 6:21:27¥1,275,258.000.0052019/7/11 6:26:40¥1,270,779.004,479.004,479.00 22.4022.40
2019/7/11 6:27:13¥1,267,777.010.0052019/7/11 6:27:52¥1,254,504.6513,272.3617,751.36 66.3688.76
2019/7/11 6:27:57¥1,253,386.280.0052019/7/11 6:28:03¥1,250,309.003,077.2820,828.64 15.39104.14
2019/7/11 6:28:13¥1,258,699.000.0052019/7/11 6:29:04¥1,268,356.68-9,657.6811,170.96 -48.2955.85
2019/7/11 6:29:43¥1,264,620.000.0052019/7/11 6:38:01¥1,282,450.3817,830.3829,001.34 89.15145.01
2019/7/11 6:38:14¥1,284,259.000.0052019/7/11 6:38:42¥1,284,975.00716.0029,717.34 3.58148.59
2019/7/11 6:38:55¥1,286,441.000.0052019/7/11 6:40:06¥1,287,323.00882.0030,599.34 4.41153.00
2019/7/11 6:41:17¥1,288,388.000.0052019/7/11 6:44:22¥1,294,314.00-5,926.0024,673.34 -29.63123.37
2019/7/11 6:44:51¥1,291,414.000.0052019/7/11 6:46:47¥1,291,868.00-454.0024,219.34 -2.27121.10
2019/7/11 6:48:48¥1,292,309.000.0052019/7/11 6:51:07¥1,291,982.00-327.0023,892.34 -1.64119.46
2019/7/11 6:52:12¥1,290,294.000.0052019/7/11 6:54:35¥1,292,686.78-2,392.7821,499.56 -11.96107.50
2019/7/11 7:07:31¥1,293,495.000.0052019/7/11 7:36:28¥1,310,890.0017,395.0038,894.56 86.98194.47
2019/7/11 7:36:32¥1,311,559.000.0052019/7/11 7:36:38¥1,310,861.00-698.0038,196.56 -3.49190.98
2019/7/11 7:38:02¥1,312,820.590.0052019/7/11 7:50:02¥1,316,974.004,153.4142,349.97 20.77211.75
2019/7/11 7:53:15¥1,310,473.010.0052019/7/11 7:59:11¥1,308,734.001,739.0144,088.98 8.70220.44
2019/7/11 8:00:51¥1,306,823.000.0052019/7/11 8:01:07¥1,306,995.00-172.0043,916.98 -0.86219.58
2019/7/11 8:01:13¥1,306,895.440.0052019/7/11 8:14:04¥1,312,926.00-6,030.5637,886.42 -30.15189.43
2019/7/11 8:18:54¥1,309,244.000.0052019/7/11 8:36:40¥1,313,017.00-3,773.0034,113.42 -18.87170.57
2019/7/11 8:36:51¥1,314,235.000.0052019/7/11 8:41:41¥1,322,006.007,771.0041,884.42 38.86209.42
2019/7/11 9:18:22¥1,292,123.000.0052019/7/11 9:30:12¥1,289,422.002,701.0044,585.42 13.51222.93
2019/7/11 9:31:13¥1,284,550.760.0052019/7/11 9:42:55¥1,279,539.325,011.4449,596.86 25.06247.98
2019/7/11 9:43:17¥1,280,189.950.0052019/7/11 9:56:17¥1,288,562.00-8,372.0541,224.81 -41.86206.12
2019/7/11 9:58:54¥1,294,882.000.0052019/7/11 9:59:09¥1,291,305.00-3,577.0037,647.81 -17.89188.24
2019/7/11 10:04:36¥1,290,158.940.0052019/7/11 10:04:54¥1,290,484.00-325.0637,322.75 -1.63186.61
2019/7/11 10:06:21¥1,287,139.300.0052019/7/11 10:12:28¥1,282,540.844,598.4641,921.21 22.99209.61
2019/7/11 10:15:41¥1,290,349.740.0052019/7/11 10:23:58¥1,293,127.002,777.2644,698.47 13.89223.49
2019/7/11 10:39:06¥1,296,096.000.0052019/7/11 10:45:11¥1,303,066.066,970.0651,668.53 34.85258.34
2019/7/11 10:59:53¥1,298,334.000.0052019/7/11 11:04:19¥1,299,662.00-1,328.0050,340.53 -6.64251.70
2019/7/11 11:32:39¥1,291,433.540.0052019/7/11 11:55:13¥1,291,680.00246.4650,586.99 1.23252.93
2019/7/11 11:55:26¥1,290,402.000.0052019/7/11 11:56:20¥1,286,789.003,613.0054,199.99 18.07271.00
2019/7/11 11:58:04¥1,286,794.930.0052019/7/11 11:58:34¥1,288,339.49-1,544.5652,655.43 -7.72263.28
2019/7/11 11:58:38¥1,291,207.000.0052019/7/11 12:00:40¥1,297,215.016,008.0158,663.44 30.04293.32
2019/7/11 12:01:31¥1,291,534.000.0052019/7/11 12:02:42¥1,291,622.04-88.0458,575.40 -0.44292.88
2019/7/11 12:09:30¥1,289,581.000.0052019/7/11 12:11:59¥1,285,679.81-3,901.1954,674.21 -19.51273.37
2019/7/11 12:12:24¥1,283,000.000.0052019/7/11 12:12:38¥1,285,288.00-2,288.0052,386.21 -11.44261.93
2019/7/11 12:13:15¥1,285,714.000.0052019/7/11 12:19:56¥1,278,295.00-7,419.0044,967.21 -37.10224.84
2019/7/11 12:20:09¥1,277,000.000.0052019/7/11 12:24:51¥1,263,772.7913,227.2158,194.42 66.14290.97
2019/7/11 12:26:15¥1,271,643.000.0052019/7/11 12:27:10¥1,264,600.00-7,043.0051,151.42 -35.22255.76
2019/7/11 12:26:51¥1,269,089.000.0052019/7/11 12:27:10¥1,264,581.71-4,507.2946,644.13 -22.54233.22
2019/7/11 12:27:58¥1,268,230.000.0052019/7/11 12:32:09¥1,269,689.00-1,459.0045,185.13 -7.30225.93
2019/7/11 12:36:18¥1,271,921.000.0052019/7/11 12:39:57¥1,265,076.006,845.0052,030.13 34.23260.15
2019/7/11 12:40:56¥1,267,469.550.0052019/7/11 12:43:59¥1,260,500.00-6,969.5545,060.58 -34.85225.30
2019/7/11 12:44:31¥1,260,725.430.0052019/7/11 12:45:13¥1,260,757.00-31.5745,029.01 -0.16225.15
2019/7/11 12:47:19¥1,264,836.000.0052019/7/11 12:54:53¥1,268,194.123,358.1248,387.13 16.79241.94
2019/7/11 12:59:29¥1,265,420.250.0052019/7/11 13:03:42¥1,257,994.147,426.1155,813.24 37.13279.07
2019/7/11 13:03:46¥1,255,902.000.0052019/7/11 13:05:31¥1,263,416.92-7,514.9248,298.32 -37.57241.49
2019/7/11 13:06:26¥1,267,452.000.0052019/7/11 13:13:01¥1,257,435.84-10,016.1638,282.16 -50.08191.41
2019/7/11 13:14:05¥1,256,596.000.0052019/7/11 13:14:42¥1,252,900.003,696.0041,978.16 18.48209.89
2019/7/11 13:14:57¥1,250,567.000.0052019/7/11 13:16:43¥1,249,869.67697.3342,675.49 3.49213.38
2019/7/11 13:17:18¥1,248,077.000.0052019/7/11 13:17:44¥1,247,044.231,032.7743,708.26 5.16218.54
2019/7/11 13:17:59¥1,246,095.000.0052019/7/11 13:18:17¥1,250,582.004,487.0048,195.26 22.44240.98
2019/7/11 13:18:22¥1,251,004.550.0052019/7/11 13:18:48¥1,249,974.00-1,030.5547,164.71 -5.15235.82
2019/7/11 13:19:34¥1,252,745.130.0052019/7/11 13:19:42¥1,252,129.17615.9647,780.67 3.08238.90
2019/7/11 13:19:48¥1,254,876.000.0052019/7/11 13:19:52¥1,255,359.00483.0048,263.67 2.42241.32
2019/7/11 13:25:18¥1,236,500.900.0052019/7/11 13:25:48¥1,233,976.002,524.9050,788.57 12.62253.94
2019/7/11 13:25:23¥1,232,001.000.0052019/7/11 13:25:49¥1,233,976.00-1,975.0048,813.57 -9.88244.07
2019/7/11 13:26:00¥1,235,410.000.0052019/7/11 13:27:32¥1,219,332.0016,078.0064,891.57 80.39324.46
2019/7/11 13:27:48¥1,220,880.000.0052019/7/11 13:28:42¥1,218,563.93-2,316.0762,575.50 -11.58312.88
2019/7/11 13:29:27¥1,210,220.000.0052019/7/11 13:29:29¥1,210,220.000.0062,575.50 0.00312.88
2019/7/11 13:31:10¥1,226,119.470.0052019/7/11 13:33:33¥1,226,946.00826.5363,402.03 4.13317.01
2019/7/11 13:36:50¥1,223,275.000.0052019/7/11 13:38:31¥1,225,259.251,984.2565,386.28 9.92326.93
2019/7/11 13:39:11¥1,218,000.000.0052019/7/11 13:40:20¥1,226,763.00-8,763.0056,623.28 -43.82283.12
2019/7/11 13:40:46¥1,226,583.000.0052019/7/11 13:42:58¥1,224,334.00-2,249.0054,374.28 -11.25271.87
2019/7/11 13:50:34¥1,228,229.350.0052019/7/11 13:53:52¥1,225,440.00-2,789.3551,584.93 -13.95257.92
2019/7/11 13:54:53¥1,224,920.000.0052019/7/11 13:58:07¥1,230,080.005,160.0056,744.93 25.80283.72
2019/7/11 13:58:13¥1,230,961.000.0052019/7/11 14:06:54¥1,222,115.00-8,846.0047,898.93 -44.23239.49
2019/7/11 14:10:32¥1,224,269.000.0052019/7/11 14:13:46¥1,222,036.382,232.6250,131.55 11.16250.66
2019/7/11 14:14:42¥1,221,468.010.0052019/7/11 14:15:42¥1,219,004.00-2,464.0147,667.54 -12.32238.34
2019/7/11 14:16:44¥1,220,420.780.0052019/7/11 14:39:52¥1,235,586.0015,165.2262,832.76 75.83314.16
2019/7/11 14:40:14¥1,234,427.120.0052019/7/11 14:52:18¥1,233,000.001,427.1264,259.88 7.14321.30
2019/7/11 15:02:33¥1,235,070.000.0052019/7/11 15:09:31¥1,240,777.00-5,707.0058,552.88 -28.54292.76
2019/7/11 15:10:57¥1,240,442.600.0052019/7/11 15:11:18¥1,243,409.00-2,966.4055,586.48 -14.83277.93
2019/7/11 15:12:34¥1,246,320.000.0052019/7/11 15:14:21¥1,243,237.93-3,082.0752,504.41 -15.41262.52
2019/7/11 15:21:08¥1,245,284.150.0052019/7/11 15:27:33¥1,239,534.005,750.1558,254.56 28.75291.27
2019/7/11 15:29:48¥1,235,684.560.0052019/7/11 15:33:35¥1,236,105.00-420.4457,834.12 -2.10289.17
2019/7/11 15:45:37¥1,240,933.000.0052019/7/11 15:52:54¥1,245,088.004,155.0061,989.12 20.78309.95
2019/7/11 15:53:33¥1,246,853.000.0052019/7/11 15:53:51¥1,245,000.00-1,853.0060,136.12 -9.27300.68
2019/7/11 16:06:58¥1,250,902.000.0052019/7/11 16:10:50¥1,255,285.00-4,383.0055,753.12 -21.92278.77
2019/7/11 16:13:08¥1,252,658.000.0052019/7/11 16:17:28¥1,248,000.00-4,658.0051,095.12 -23.29255.48
2019/7/11 16:17:35¥1,249,702.460.0052019/7/11 16:18:03¥1,249,410.00292.4651,387.58 1.46256.94
2019/7/11 16:22:26¥1,247,000.000.0052019/7/11 16:32:13¥1,247,300.87-300.8751,086.71 -1.50255.43
2019/7/11 16:33:42¥1,249,730.000.0052019/7/11 16:41:01¥1,246,241.25-3,488.7547,597.96 -17.44237.99
2019/7/11 16:41:34¥1,245,163.000.0052019/7/11 16:53:05¥1,241,371.003,792.0051,389.96 18.96256.95
2019/7/11 16:53:22¥1,248,302.000.0052019/7/11 16:53:56¥1,246,993.18-1,308.8250,081.14 -6.54250.41
2019/7/11 16:55:38¥1,248,187.230.0052019/7/11 16:55:41¥1,247,337.00850.2350,931.37 4.25254.66
2019/7/11 16:57:29¥1,250,614.000.0052019/7/11 16:57:58¥1,254,082.593,468.5954,399.96 17.34272.00
2019/7/11 16:58:43¥1,257,043.000.0052019/7/11 16:59:54¥1,256,621.99-421.0153,978.95 -2.11269.89
2019/7/11 17:00:54¥1,257,642.650.0052019/7/11 17:02:15¥1,256,582.00-1,060.6552,918.30 -5.30264.59
2019/7/11 17:03:37¥1,254,671.000.0052019/7/11 17:04:46¥1,254,306.00365.0053,283.30 1.83266.42
2019/7/11 17:05:23¥1,252,999.000.0052019/7/11 17:13:24¥1,250,346.452,652.5555,935.85 13.26279.68
2019/7/11 17:14:35¥1,250,497.000.0052019/7/11 17:27:43¥1,250,339.00-158.0055,777.85 -0.79278.89
2019/7/11 17:32:46¥1,245,877.000.0052019/7/11 17:51:52¥1,237,649.008,228.0064,005.85 41.14320.03
2019/7/11 17:58:13¥1,236,506.230.0052019/7/11 18:03:20¥1,244,952.00-8,445.7755,560.08 -42.23277.80
2019/7/11 18:09:56¥1,244,817.000.0052019/7/11 18:14:39¥1,245,958.001,141.0056,701.08 5.71283.51
2019/7/11 18:18:03¥1,243,590.020.0052019/7/11 18:31:00¥1,241,607.001,983.0258,684.10 9.92293.42
2019/7/11 18:33:49¥1,238,044.370.0052019/7/11 18:35:19¥1,236,229.151,815.2260,499.32 9.08302.50
2019/7/11 18:35:43¥1,237,565.250.0052019/7/11 18:38:23¥1,243,675.00-6,109.7554,389.57 -30.55271.95
2019/7/11 18:44:48¥1,247,538.420.0052019/7/11 18:47:31¥1,246,673.00-865.4253,524.15 -4.33267.62
2019/7/11 18:48:58¥1,245,939.000.0052019/7/11 18:49:49¥1,249,183.00-3,244.0050,280.15 -16.22251.40
2019/7/11 18:53:14¥1,246,690.020.0052019/7/11 19:13:24¥1,246,460.00230.0250,510.17 1.15252.55
2019/7/11 19:14:21¥1,243,394.010.0052019/7/11 19:16:57¥1,243,339.7954.2250,564.39 0.27252.82
2019/7/11 19:17:06¥1,247,000.000.0052019/7/11 19:23:19¥1,248,565.001,565.0052,129.39 7.83260.65
2019/7/11 19:25:35¥1,246,936.000.0052019/7/11 19:50:23¥1,228,225.1418,710.8670,840.25 93.55354.20
2019/7/11 19:51:06¥1,229,330.550.0052019/7/11 19:57:36¥1,239,073.009,742.4580,582.70 48.71402.91

抜き幅は プラス 80000円、損益はプラス400円という現状。

取引回数が多かったのは6時、12時、13時だった。回数が多くなると負けるということでもないみたい。数量は0.005は継続で明日の朝まで様子を見ます。勝率は5割程度。資料作るのにも時間かかるが、できれば続けたい。

それよりもリキッドからデータ抜き出すのがかなり難解です。

テキストベースで抜き出したものを加工する。取引数量が別れたりすると2行になったり、新規が2件続き、決算取引がわからなかったりしますので、上の資料は見やすいように数量を統一してさくせいしていますので、若干の誤差があります。

それ以外にもりぶろ~が使っている環境なんかも紹介できればと思います。

タイトルとURLをコピーしました