第1回FXチャレンジ7000円→退場
第2回FXチャレンジ100000円→20000円まで下げる。
てな具合でやはり、裁量には向いていないことが改めて証明されました。IG証券は6ヶ月以内に取引がないと口座管理料的な物をとられてしまうが、FXチャレンジは一旦終了とします。
代わりに、以前から気になっていたビットコイン、ちゃっち倶楽部に加入して検証生活を開始します。特にここでは説明しません。気になる方がいればググってください。
対象は話題のビットコインで資金は40000円からのスタートです。
7月9日は環境設定に費やしトレードはできなかった。
7月10日 検証生活1日目。取引数量は最小の0.001。自動取引が楽しくてついついトリガー設定を低めにして動きを見てしまう。
半日ほど様子を見ていると回数を重ねることが良い結果につながらないことに気づく。
パラメータを変更。収集時間を300ms、トリガー条件は①ですべての入り口数値を100にする。その日の夜はFRB発言だったが、前日明け方の4時に寝たため眠気に勝てずに21時に就寝
翌朝、損益確認すると130円ほどプラスになっている。出勤前に取引数量を0.005にして仕事に出かける。そこからの取引の履歴が以下のとおりです。
エントリー時間 | レート | 数量 | 決済時間 | レート | 抜き幅 | 抜き幅推移 | 損益 | 損益推移 | |
2019/7/11 6:21:27 | 売 | ¥1,275,258.00 | 0.005 | 2019/7/11 6:26:40 | ¥1,270,779.00 | 4,479.00 | 4,479.00 | 22.40 | 22.40 |
2019/7/11 6:27:13 | 売 | ¥1,267,777.01 | 0.005 | 2019/7/11 6:27:52 | ¥1,254,504.65 | 13,272.36 | 17,751.36 | 66.36 | 88.76 |
2019/7/11 6:27:57 | 売 | ¥1,253,386.28 | 0.005 | 2019/7/11 6:28:03 | ¥1,250,309.00 | 3,077.28 | 20,828.64 | 15.39 | 104.14 |
2019/7/11 6:28:13 | 売 | ¥1,258,699.00 | 0.005 | 2019/7/11 6:29:04 | ¥1,268,356.68 | -9,657.68 | 11,170.96 | -48.29 | 55.85 |
2019/7/11 6:29:43 | 買 | ¥1,264,620.00 | 0.005 | 2019/7/11 6:38:01 | ¥1,282,450.38 | 17,830.38 | 29,001.34 | 89.15 | 145.01 |
2019/7/11 6:38:14 | 買 | ¥1,284,259.00 | 0.005 | 2019/7/11 6:38:42 | ¥1,284,975.00 | 716.00 | 29,717.34 | 3.58 | 148.59 |
2019/7/11 6:38:55 | 買 | ¥1,286,441.00 | 0.005 | 2019/7/11 6:40:06 | ¥1,287,323.00 | 882.00 | 30,599.34 | 4.41 | 153.00 |
2019/7/11 6:41:17 | 売 | ¥1,288,388.00 | 0.005 | 2019/7/11 6:44:22 | ¥1,294,314.00 | -5,926.00 | 24,673.34 | -29.63 | 123.37 |
2019/7/11 6:44:51 | 売 | ¥1,291,414.00 | 0.005 | 2019/7/11 6:46:47 | ¥1,291,868.00 | -454.00 | 24,219.34 | -2.27 | 121.10 |
2019/7/11 6:48:48 | 買 | ¥1,292,309.00 | 0.005 | 2019/7/11 6:51:07 | ¥1,291,982.00 | -327.00 | 23,892.34 | -1.64 | 119.46 |
2019/7/11 6:52:12 | 売 | ¥1,290,294.00 | 0.005 | 2019/7/11 6:54:35 | ¥1,292,686.78 | -2,392.78 | 21,499.56 | -11.96 | 107.50 |
2019/7/11 7:07:31 | 買 | ¥1,293,495.00 | 0.005 | 2019/7/11 7:36:28 | ¥1,310,890.00 | 17,395.00 | 38,894.56 | 86.98 | 194.47 |
2019/7/11 7:36:32 | 買 | ¥1,311,559.00 | 0.005 | 2019/7/11 7:36:38 | ¥1,310,861.00 | -698.00 | 38,196.56 | -3.49 | 190.98 |
2019/7/11 7:38:02 | 買 | ¥1,312,820.59 | 0.005 | 2019/7/11 7:50:02 | ¥1,316,974.00 | 4,153.41 | 42,349.97 | 20.77 | 211.75 |
2019/7/11 7:53:15 | 売 | ¥1,310,473.01 | 0.005 | 2019/7/11 7:59:11 | ¥1,308,734.00 | 1,739.01 | 44,088.98 | 8.70 | 220.44 |
2019/7/11 8:00:51 | 売 | ¥1,306,823.00 | 0.005 | 2019/7/11 8:01:07 | ¥1,306,995.00 | -172.00 | 43,916.98 | -0.86 | 219.58 |
2019/7/11 8:01:13 | 売 | ¥1,306,895.44 | 0.005 | 2019/7/11 8:14:04 | ¥1,312,926.00 | -6,030.56 | 37,886.42 | -30.15 | 189.43 |
2019/7/11 8:18:54 | 売 | ¥1,309,244.00 | 0.005 | 2019/7/11 8:36:40 | ¥1,313,017.00 | -3,773.00 | 34,113.42 | -18.87 | 170.57 |
2019/7/11 8:36:51 | 買 | ¥1,314,235.00 | 0.005 | 2019/7/11 8:41:41 | ¥1,322,006.00 | 7,771.00 | 41,884.42 | 38.86 | 209.42 |
2019/7/11 9:18:22 | 売 | ¥1,292,123.00 | 0.005 | 2019/7/11 9:30:12 | ¥1,289,422.00 | 2,701.00 | 44,585.42 | 13.51 | 222.93 |
2019/7/11 9:31:13 | 売 | ¥1,284,550.76 | 0.005 | 2019/7/11 9:42:55 | ¥1,279,539.32 | 5,011.44 | 49,596.86 | 25.06 | 247.98 |
2019/7/11 9:43:17 | 売 | ¥1,280,189.95 | 0.005 | 2019/7/11 9:56:17 | ¥1,288,562.00 | -8,372.05 | 41,224.81 | -41.86 | 206.12 |
2019/7/11 9:58:54 | 買 | ¥1,294,882.00 | 0.005 | 2019/7/11 9:59:09 | ¥1,291,305.00 | -3,577.00 | 37,647.81 | -17.89 | 188.24 |
2019/7/11 10:04:36 | 売 | ¥1,290,158.94 | 0.005 | 2019/7/11 10:04:54 | ¥1,290,484.00 | -325.06 | 37,322.75 | -1.63 | 186.61 |
2019/7/11 10:06:21 | 売 | ¥1,287,139.30 | 0.005 | 2019/7/11 10:12:28 | ¥1,282,540.84 | 4,598.46 | 41,921.21 | 22.99 | 209.61 |
2019/7/11 10:15:41 | 買 | ¥1,290,349.74 | 0.005 | 2019/7/11 10:23:58 | ¥1,293,127.00 | 2,777.26 | 44,698.47 | 13.89 | 223.49 |
2019/7/11 10:39:06 | 買 | ¥1,296,096.00 | 0.005 | 2019/7/11 10:45:11 | ¥1,303,066.06 | 6,970.06 | 51,668.53 | 34.85 | 258.34 |
2019/7/11 10:59:53 | 売 | ¥1,298,334.00 | 0.005 | 2019/7/11 11:04:19 | ¥1,299,662.00 | -1,328.00 | 50,340.53 | -6.64 | 251.70 |
2019/7/11 11:32:39 | 買 | ¥1,291,433.54 | 0.005 | 2019/7/11 11:55:13 | ¥1,291,680.00 | 246.46 | 50,586.99 | 1.23 | 252.93 |
2019/7/11 11:55:26 | 売 | ¥1,290,402.00 | 0.005 | 2019/7/11 11:56:20 | ¥1,286,789.00 | 3,613.00 | 54,199.99 | 18.07 | 271.00 |
2019/7/11 11:58:04 | 売 | ¥1,286,794.93 | 0.005 | 2019/7/11 11:58:34 | ¥1,288,339.49 | -1,544.56 | 52,655.43 | -7.72 | 263.28 |
2019/7/11 11:58:38 | 買 | ¥1,291,207.00 | 0.005 | 2019/7/11 12:00:40 | ¥1,297,215.01 | 6,008.01 | 58,663.44 | 30.04 | 293.32 |
2019/7/11 12:01:31 | 売 | ¥1,291,534.00 | 0.005 | 2019/7/11 12:02:42 | ¥1,291,622.04 | -88.04 | 58,575.40 | -0.44 | 292.88 |
2019/7/11 12:09:30 | 買 | ¥1,289,581.00 | 0.005 | 2019/7/11 12:11:59 | ¥1,285,679.81 | -3,901.19 | 54,674.21 | -19.51 | 273.37 |
2019/7/11 12:12:24 | 売 | ¥1,283,000.00 | 0.005 | 2019/7/11 12:12:38 | ¥1,285,288.00 | -2,288.00 | 52,386.21 | -11.44 | 261.93 |
2019/7/11 12:13:15 | 買 | ¥1,285,714.00 | 0.005 | 2019/7/11 12:19:56 | ¥1,278,295.00 | -7,419.00 | 44,967.21 | -37.10 | 224.84 |
2019/7/11 12:20:09 | 売 | ¥1,277,000.00 | 0.005 | 2019/7/11 12:24:51 | ¥1,263,772.79 | 13,227.21 | 58,194.42 | 66.14 | 290.97 |
2019/7/11 12:26:15 | 買 | ¥1,271,643.00 | 0.005 | 2019/7/11 12:27:10 | ¥1,264,600.00 | -7,043.00 | 51,151.42 | -35.22 | 255.76 |
2019/7/11 12:26:51 | 買 | ¥1,269,089.00 | 0.005 | 2019/7/11 12:27:10 | ¥1,264,581.71 | -4,507.29 | 46,644.13 | -22.54 | 233.22 |
2019/7/11 12:27:58 | 売 | ¥1,268,230.00 | 0.005 | 2019/7/11 12:32:09 | ¥1,269,689.00 | -1,459.00 | 45,185.13 | -7.30 | 225.93 |
2019/7/11 12:36:18 | 売 | ¥1,271,921.00 | 0.005 | 2019/7/11 12:39:57 | ¥1,265,076.00 | 6,845.00 | 52,030.13 | 34.23 | 260.15 |
2019/7/11 12:40:56 | 買 | ¥1,267,469.55 | 0.005 | 2019/7/11 12:43:59 | ¥1,260,500.00 | -6,969.55 | 45,060.58 | -34.85 | 225.30 |
2019/7/11 12:44:31 | 売 | ¥1,260,725.43 | 0.005 | 2019/7/11 12:45:13 | ¥1,260,757.00 | -31.57 | 45,029.01 | -0.16 | 225.15 |
2019/7/11 12:47:19 | 買 | ¥1,264,836.00 | 0.005 | 2019/7/11 12:54:53 | ¥1,268,194.12 | 3,358.12 | 48,387.13 | 16.79 | 241.94 |
2019/7/11 12:59:29 | 売 | ¥1,265,420.25 | 0.005 | 2019/7/11 13:03:42 | ¥1,257,994.14 | 7,426.11 | 55,813.24 | 37.13 | 279.07 |
2019/7/11 13:03:46 | 売 | ¥1,255,902.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:05:31 | ¥1,263,416.92 | -7,514.92 | 48,298.32 | -37.57 | 241.49 |
2019/7/11 13:06:26 | 買 | ¥1,267,452.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:13:01 | ¥1,257,435.84 | -10,016.16 | 38,282.16 | -50.08 | 191.41 |
2019/7/11 13:14:05 | 売 | ¥1,256,596.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:14:42 | ¥1,252,900.00 | 3,696.00 | 41,978.16 | 18.48 | 209.89 |
2019/7/11 13:14:57 | 売 | ¥1,250,567.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:16:43 | ¥1,249,869.67 | 697.33 | 42,675.49 | 3.49 | 213.38 |
2019/7/11 13:17:18 | 売 | ¥1,248,077.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:17:44 | ¥1,247,044.23 | 1,032.77 | 43,708.26 | 5.16 | 218.54 |
2019/7/11 13:17:59 | 買 | ¥1,246,095.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:18:17 | ¥1,250,582.00 | 4,487.00 | 48,195.26 | 22.44 | 240.98 |
2019/7/11 13:18:22 | 買 | ¥1,251,004.55 | 0.005 | 2019/7/11 13:18:48 | ¥1,249,974.00 | -1,030.55 | 47,164.71 | -5.15 | 235.82 |
2019/7/11 13:19:34 | 売 | ¥1,252,745.13 | 0.005 | 2019/7/11 13:19:42 | ¥1,252,129.17 | 615.96 | 47,780.67 | 3.08 | 238.90 |
2019/7/11 13:19:48 | 買 | ¥1,254,876.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:19:52 | ¥1,255,359.00 | 483.00 | 48,263.67 | 2.42 | 241.32 |
2019/7/11 13:25:18 | 売 | ¥1,236,500.90 | 0.005 | 2019/7/11 13:25:48 | ¥1,233,976.00 | 2,524.90 | 50,788.57 | 12.62 | 253.94 |
2019/7/11 13:25:23 | 売 | ¥1,232,001.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:25:49 | ¥1,233,976.00 | -1,975.00 | 48,813.57 | -9.88 | 244.07 |
2019/7/11 13:26:00 | 売 | ¥1,235,410.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:27:32 | ¥1,219,332.00 | 16,078.00 | 64,891.57 | 80.39 | 324.46 |
2019/7/11 13:27:48 | 買 | ¥1,220,880.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:28:42 | ¥1,218,563.93 | -2,316.07 | 62,575.50 | -11.58 | 312.88 |
2019/7/11 13:29:27 | 売 | ¥1,210,220.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:29:29 | ¥1,210,220.00 | 0.00 | 62,575.50 | 0.00 | 312.88 |
2019/7/11 13:31:10 | 買 | ¥1,226,119.47 | 0.005 | 2019/7/11 13:33:33 | ¥1,226,946.00 | 826.53 | 63,402.03 | 4.13 | 317.01 |
2019/7/11 13:36:50 | 買 | ¥1,223,275.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:38:31 | ¥1,225,259.25 | 1,984.25 | 65,386.28 | 9.92 | 326.93 |
2019/7/11 13:39:11 | 売 | ¥1,218,000.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:40:20 | ¥1,226,763.00 | -8,763.00 | 56,623.28 | -43.82 | 283.12 |
2019/7/11 13:40:46 | 買 | ¥1,226,583.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:42:58 | ¥1,224,334.00 | -2,249.00 | 54,374.28 | -11.25 | 271.87 |
2019/7/11 13:50:34 | 買 | ¥1,228,229.35 | 0.005 | 2019/7/11 13:53:52 | ¥1,225,440.00 | -2,789.35 | 51,584.93 | -13.95 | 257.92 |
2019/7/11 13:54:53 | 買 | ¥1,224,920.00 | 0.005 | 2019/7/11 13:58:07 | ¥1,230,080.00 | 5,160.00 | 56,744.93 | 25.80 | 283.72 |
2019/7/11 13:58:13 | 買 | ¥1,230,961.00 | 0.005 | 2019/7/11 14:06:54 | ¥1,222,115.00 | -8,846.00 | 47,898.93 | -44.23 | 239.49 |
2019/7/11 14:10:32 | 売 | ¥1,224,269.00 | 0.005 | 2019/7/11 14:13:46 | ¥1,222,036.38 | 2,232.62 | 50,131.55 | 11.16 | 250.66 |
2019/7/11 14:14:42 | 買 | ¥1,221,468.01 | 0.005 | 2019/7/11 14:15:42 | ¥1,219,004.00 | -2,464.01 | 47,667.54 | -12.32 | 238.34 |
2019/7/11 14:16:44 | 買 | ¥1,220,420.78 | 0.005 | 2019/7/11 14:39:52 | ¥1,235,586.00 | 15,165.22 | 62,832.76 | 75.83 | 314.16 |
2019/7/11 14:40:14 | 売 | ¥1,234,427.12 | 0.005 | 2019/7/11 14:52:18 | ¥1,233,000.00 | 1,427.12 | 64,259.88 | 7.14 | 321.30 |
2019/7/11 15:02:33 | 売 | ¥1,235,070.00 | 0.005 | 2019/7/11 15:09:31 | ¥1,240,777.00 | -5,707.00 | 58,552.88 | -28.54 | 292.76 |
2019/7/11 15:10:57 | 売 | ¥1,240,442.60 | 0.005 | 2019/7/11 15:11:18 | ¥1,243,409.00 | -2,966.40 | 55,586.48 | -14.83 | 277.93 |
2019/7/11 15:12:34 | 買 | ¥1,246,320.00 | 0.005 | 2019/7/11 15:14:21 | ¥1,243,237.93 | -3,082.07 | 52,504.41 | -15.41 | 262.52 |
2019/7/11 15:21:08 | 売 | ¥1,245,284.15 | 0.005 | 2019/7/11 15:27:33 | ¥1,239,534.00 | 5,750.15 | 58,254.56 | 28.75 | 291.27 |
2019/7/11 15:29:48 | 売 | ¥1,235,684.56 | 0.005 | 2019/7/11 15:33:35 | ¥1,236,105.00 | -420.44 | 57,834.12 | -2.10 | 289.17 |
2019/7/11 15:45:37 | 買 | ¥1,240,933.00 | 0.005 | 2019/7/11 15:52:54 | ¥1,245,088.00 | 4,155.00 | 61,989.12 | 20.78 | 309.95 |
2019/7/11 15:53:33 | 買 | ¥1,246,853.00 | 0.005 | 2019/7/11 15:53:51 | ¥1,245,000.00 | -1,853.00 | 60,136.12 | -9.27 | 300.68 |
2019/7/11 16:06:58 | 売 | ¥1,250,902.00 | 0.005 | 2019/7/11 16:10:50 | ¥1,255,285.00 | -4,383.00 | 55,753.12 | -21.92 | 278.77 |
2019/7/11 16:13:08 | 買 | ¥1,252,658.00 | 0.005 | 2019/7/11 16:17:28 | ¥1,248,000.00 | -4,658.00 | 51,095.12 | -23.29 | 255.48 |
2019/7/11 16:17:35 | 売 | ¥1,249,702.46 | 0.005 | 2019/7/11 16:18:03 | ¥1,249,410.00 | 292.46 | 51,387.58 | 1.46 | 256.94 |
2019/7/11 16:22:26 | 売 | ¥1,247,000.00 | 0.005 | 2019/7/11 16:32:13 | ¥1,247,300.87 | -300.87 | 51,086.71 | -1.50 | 255.43 |
2019/7/11 16:33:42 | 買 | ¥1,249,730.00 | 0.005 | 2019/7/11 16:41:01 | ¥1,246,241.25 | -3,488.75 | 47,597.96 | -17.44 | 237.99 |
2019/7/11 16:41:34 | 売 | ¥1,245,163.00 | 0.005 | 2019/7/11 16:53:05 | ¥1,241,371.00 | 3,792.00 | 51,389.96 | 18.96 | 256.95 |
2019/7/11 16:53:22 | 買 | ¥1,248,302.00 | 0.005 | 2019/7/11 16:53:56 | ¥1,246,993.18 | -1,308.82 | 50,081.14 | -6.54 | 250.41 |
2019/7/11 16:55:38 | 売 | ¥1,248,187.23 | 0.005 | 2019/7/11 16:55:41 | ¥1,247,337.00 | 850.23 | 50,931.37 | 4.25 | 254.66 |
2019/7/11 16:57:29 | 買 | ¥1,250,614.00 | 0.005 | 2019/7/11 16:57:58 | ¥1,254,082.59 | 3,468.59 | 54,399.96 | 17.34 | 272.00 |
2019/7/11 16:58:43 | 買 | ¥1,257,043.00 | 0.005 | 2019/7/11 16:59:54 | ¥1,256,621.99 | -421.01 | 53,978.95 | -2.11 | 269.89 |
2019/7/11 17:00:54 | 買 | ¥1,257,642.65 | 0.005 | 2019/7/11 17:02:15 | ¥1,256,582.00 | -1,060.65 | 52,918.30 | -5.30 | 264.59 |
2019/7/11 17:03:37 | 売 | ¥1,254,671.00 | 0.005 | 2019/7/11 17:04:46 | ¥1,254,306.00 | 365.00 | 53,283.30 | 1.83 | 266.42 |
2019/7/11 17:05:23 | 売 | ¥1,252,999.00 | 0.005 | 2019/7/11 17:13:24 | ¥1,250,346.45 | 2,652.55 | 55,935.85 | 13.26 | 279.68 |
2019/7/11 17:14:35 | 買 | ¥1,250,497.00 | 0.005 | 2019/7/11 17:27:43 | ¥1,250,339.00 | -158.00 | 55,777.85 | -0.79 | 278.89 |
2019/7/11 17:32:46 | 売 | ¥1,245,877.00 | 0.005 | 2019/7/11 17:51:52 | ¥1,237,649.00 | 8,228.00 | 64,005.85 | 41.14 | 320.03 |
2019/7/11 17:58:13 | 売 | ¥1,236,506.23 | 0.005 | 2019/7/11 18:03:20 | ¥1,244,952.00 | -8,445.77 | 55,560.08 | -42.23 | 277.80 |
2019/7/11 18:09:56 | 買 | ¥1,244,817.00 | 0.005 | 2019/7/11 18:14:39 | ¥1,245,958.00 | 1,141.00 | 56,701.08 | 5.71 | 283.51 |
2019/7/11 18:18:03 | 売 | ¥1,243,590.02 | 0.005 | 2019/7/11 18:31:00 | ¥1,241,607.00 | 1,983.02 | 58,684.10 | 9.92 | 293.42 |
2019/7/11 18:33:49 | 売 | ¥1,238,044.37 | 0.005 | 2019/7/11 18:35:19 | ¥1,236,229.15 | 1,815.22 | 60,499.32 | 9.08 | 302.50 |
2019/7/11 18:35:43 | 売 | ¥1,237,565.25 | 0.005 | 2019/7/11 18:38:23 | ¥1,243,675.00 | -6,109.75 | 54,389.57 | -30.55 | 271.95 |
2019/7/11 18:44:48 | 買 | ¥1,247,538.42 | 0.005 | 2019/7/11 18:47:31 | ¥1,246,673.00 | -865.42 | 53,524.15 | -4.33 | 267.62 |
2019/7/11 18:48:58 | 売 | ¥1,245,939.00 | 0.005 | 2019/7/11 18:49:49 | ¥1,249,183.00 | -3,244.00 | 50,280.15 | -16.22 | 251.40 |
2019/7/11 18:53:14 | 売 | ¥1,246,690.02 | 0.005 | 2019/7/11 19:13:24 | ¥1,246,460.00 | 230.02 | 50,510.17 | 1.15 | 252.55 |
2019/7/11 19:14:21 | 売 | ¥1,243,394.01 | 0.005 | 2019/7/11 19:16:57 | ¥1,243,339.79 | 54.22 | 50,564.39 | 0.27 | 252.82 |
2019/7/11 19:17:06 | 買 | ¥1,247,000.00 | 0.005 | 2019/7/11 19:23:19 | ¥1,248,565.00 | 1,565.00 | 52,129.39 | 7.83 | 260.65 |
2019/7/11 19:25:35 | 売 | ¥1,246,936.00 | 0.005 | 2019/7/11 19:50:23 | ¥1,228,225.14 | 18,710.86 | 70,840.25 | 93.55 | 354.20 |
2019/7/11 19:51:06 | 買 | ¥1,229,330.55 | 0.005 | 2019/7/11 19:57:36 | ¥1,239,073.00 | 9,742.45 | 80,582.70 | 48.71 | 402.91 |
抜き幅は プラス 80000円、損益はプラス400円という現状。
取引回数が多かったのは6時、12時、13時だった。回数が多くなると負けるということでもないみたい。数量は0.005は継続で明日の朝まで様子を見ます。勝率は5割程度。資料作るのにも時間かかるが、できれば続けたい。
それよりもリキッドからデータ抜き出すのがかなり難解です。
テキストベースで抜き出したものを加工する。取引数量が別れたりすると2行になったり、新規が2件続き、決算取引がわからなかったりしますので、上の資料は見やすいように数量を統一してさくせいしていますので、若干の誤差があります。
それ以外にもりぶろ~が使っている環境なんかも紹介できればと思います。